您的位置:赣商财网 > 消费

5月3日新发地菜价晴间多云

时间:2017-05-06 22:23   来源: 互联网    作者:子墨  阅读量:14067   

单位:元/斤

品名 最低价 平均价 最高价
大白菜 0.40 0.43 0.45
茭白 1.00 1.25 1.50
芹菜 0.50 0.60 0.70
菠菜 0.80 0.90 1.00
番茄 1.50 2.05 2.60
黄瓜 0.90 1.05 1.20
茄子 0.80 1.05 1.30
架豆 2.80 3.00 3.20
尖椒 0.60 1.00 1.40
土豆 0.60 0.75 0.90
新土豆 1.00 1.25 1.50
黄皮葱头 0.70 0.75 0.80
0.60 0.75 0.90
冬瓜 0.45 0.65 0.85
小毛冬瓜 0.80 0.95 1.10
柿子椒 0.70 1.20 1.70
团生菜 0.50 0.95 1.40
红皮葱头 0.80 0.95 1.10
洋白菜 0.20 0.23 0.25
甘蓝 0.25 0.28 0.30
小白菜 0.80 0.90 1.00
油菜 0.40 0.50 0.60
韭菜 0.50 0.65 0.80
蒜苗 0.60 1.15 1.70
1.20 1.85 2.50
大蒜 8.80 9.30 9.80
新蒜 2.80 3.15 3.50
豆王 3.50 3.85 4.20
扁豆 2.50 2.65 2.80
豇豆 2.20 3.25 4.30
西胡芦(油) 0.30 0.40 0.50
红薯 1.20 1.60 2.00
绿豆芽 0.90 0.95 1.00
黄豆芽 0.80 0.85 0.90
蒜米 10.00 10.15 10.30
苦瓜 1.70 2.00 2.30
丝瓜 1.20 1.35 1.50
胡萝卜(洗) 0.50 0.75 1.00
南北瓜 1.10 1.25 1.40
菜花 0.40 0.50 0.60
绿菜花 1.00 1.75 2.50
平菇 2.00 2.65 3.30
青萝卜 1.00 1.40 1.80
胡萝卜 0.35 0.78 1.20
心里美 1.00 1.50 2.00
卞萝卜 0.25 0.33 0.40
白萝卜 0.25 0.28 0.30
白玉菇 7.50 7.75 8.00
香椿 3.00 3.50 4.00
凉薯 1.20 1.25 1.30
莴笋 0.60 0.78 0.95
口蘑 5.00 5.25 5.50
杏鲍菇 3.00 5.00 4.00
鸡腿菇 4.50 5.00 5.50
金针菇 2.50 2.90 3.30
香菇 2.50 3.75 5.00
木耳 2.00 3.00 4.00
茴香 1.00 1.10 1.20
香菜 1.00 1.10 1.20
线椒 2.50 3.00 3.50
杭椒 3.50 3.75 4.00
散叶生菜 1.50 1.65 1.80
散菜花 0.60 0.95 1.30
苇叶 2.80 2.90 3.00
樱西 3.00 3.25 3.50
0.60 1.10 1.60
蒜黄 2.00 4.50 7.00
铁棍山药 2.20 3.10 4.00
山药 1.00 1.50 2.00
山药豆 2.80 2.90 3.00
芋头 1.80 1.95 2.10
长茄 0.50 0.85 1.20
线茄 1.00 1.75 2.50
广茄 1.70 1.85 2.00
紫甘蓝 0.60 0.65 0.70
金丝南瓜 1.40 1.55 1.70
紫薯 1.80 2.40 3.00
荸荠 1.80 2.00 2.20
蚕豆 1.00 1.10 1.20
小葱 0.60 0.65 0.70
油麦菜 1.20 1.50 1.80
鲜玉米 1.60 1.95 2.30
西芹 1.20 1.30 1.40
牛蒡 2.00 2.15 2.30
白不老 2.30 6.00 2.80
油豆 3.00 3.40 3.80
冬笋 1.20 1.50 1.80
豌豆 0.80 1.00 1.20
苤蓝 0.70 0.85 1.00
瓠子 1.00 1.25 1.50
花生 4.50 4.80 5.10
毛豆 4.30 5.05 5.80
水萝卜 0.80 0.95 1.10
青蒜 1.20 1.30 1.40

北京新发地市场

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。